
40.350 km • 101 ps

2026 • 24.533 km • 197 ps

21.747 km • 428 ps

32.270 km • 272 ps

2021 • 101.982 km • 211 ps

2024 • 58.586 km • 163 ps

2023 • 66.173 km • 204 ps

2025 • 9.651 km • 224 ps

2025 • 3.052 km • 204 ps

2026 • 9.309 km • 204 ps

2025 • 34.881 km • 269 ps

2023 • 46.286 km • 476 ps

2026 • 10 km • 150 ps

2026 • 10 km • 150 ps

2026 • 10 km • 150 ps

2025 • 10.950 km • 354 ps

6.999 km • 136 ps

2026 • 29.699 km • 197 ps

2025 • 3.677 km • 136 ps

2022 • 11.871 km • 306 ps

2025 • 22.131 km • 449 ps

2022 • 35.412 km • 228 ps

2025 • 16.580 km • 163 ps

2025 • 11.971 km • 204 ps

2018 • 85.755 km • 170 ps

2020 • 39.685 km • 143 ps

2025 • 51.756 km • 170 ps

2025 • 45.781 km • 163 ps

2025 • 34.169 km • 237 ps

2025 • 22.888 km • 237 ps

2025 • 36.273 km • 170 ps

2025 • 41.481 km • 163 ps

2025 • 2.422 km • 190 ps

2022 • 56.539 km • 408 ps

2021 • 23.146 km • 136 ps

2025 • 17.348 km • 131 ps

2022 • 64.755 km • 190 ps

2025 • 66.816 km • 116 ps

2025 • 16.079 km • 122 ps

2025 • 8.698 km • 131 ps

2025 • 3.568 km • 131 ps

2025 • 3.503 km • 163 ps

2025 • 27.703 km • 237 ps

2025 • 21.431 km • 237 ps

2025 • 11.785 km • 237 ps

2025 • 14.273 km • 116 ps

2025 • 52.094 km • 163 ps

2019 • 55.474 km • 258 ps
Zeigt 48 von 981