
2025 • 9.651 km • 224 ps

2025 • 36.946 km • 367 ps

2025 • 6.162 km • 150 ps

2026 • 20.628 km • 136 ps

2026 • 21.899 km • 136 ps

2026 • 14.881 km • 163 ps

2026 • 9.589 km • 204 ps

2025 • 24.315 km • 204 ps

24.015 km • 170 ps

2023 • 20.257 km • 190 ps

2025 • 4.071 km • 204 ps

2025 • 27.311 km • 204 ps

2025 • 7.464 km • 163 ps

2026 • 10.767 km • 204 ps

2023 • 59.764 km • 330 ps

2025 • 8.202 km • 197 ps

2025 • 13.765 km • 197 ps

14.522 km • 163 ps

10.962 km • 227 ps

13.013 km • 197 ps

10.394 km • 197 ps

10.283 km • 204 ps

2026 • 14.100 km • 204 ps

2025 • 18.551 km • 163 ps

2025 • 15.541 km • 197 ps

9.685 km • 163 ps

12.838 km • 204 ps

7.712 km • 197 ps

2018 • 57.112 km • 245 ps

2025 • 9.489 km • 204 ps

2026 • 3.603 km • 163 ps

2025 • 27.264 km • 204 ps

2025 • 17.026 km • 224 ps

2025 • 6.878 km • 136 ps

2025 • 5.890 km • 265 ps
Zeigt 35 von 35