
2025 • 3.052 km • 204 ps

2023 • 29.990 km • 163 ps

2023 • 65.165 km • 204 ps

2025 • 24.990 km • 197 ps

2019 • 62.374 km • 224 ps

2023 • 79.990 km • 163 ps

2023 • 64.990 km • 163 ps

2026 • 9.900 km • 197 ps

2025 • 12.770 km • 204 ps

2026 • 7.092 km • 190 ps

2025 • 8.692 km • 163 ps

2025 • 15.025 km • 163 ps

2023 • 46.296 km • 190 ps

2025 • 9.927 km • 204 ps

2025 • 7.529 km • 190 ps

2026 • 29.416 km • 197 ps

2026 • 7.195 km • 272 ps

2025 • 21.816 km • 163 ps

2025 • 10.234 km • 163 ps

2025 • 19.990 km • 136 ps

2025 • 11.009 km • 197 ps

2025 • 10.743 km • 136 ps

2025 • 7.675 km • 150 ps

2023 • 35.186 km • 190 ps

2025 • 4.272 km • 224 ps

2023 • 38.433 km • 330 ps

2021 • 14.703 km • 160 ps

2025 • 13.142 km • 204 ps

10.516 km • 163 ps

2024 • 30.890 km • 204 ps

2024 • 36.452 km • 292 ps

2025 • 8.183 km • 204 ps

2023 • 26.620 km • 136 ps

2025 • 11.206 km • 163 ps

2025 • 13.636 km • 197 ps

2025 • 830 km • 136 ps

2026 • 2.472 km • 150 ps

2025 • 6.625 km • 170 ps

2025 • 46.488 km • 163 ps

2025 • 15.058 km • 163 ps

2025 • 18.862 km • 306 ps

2025 • 15.020 km • 163 ps

2025 • 9.384 km • 170 ps

2025 • 1.984 km • 163 ps

2025 • 4.249 km • 224 ps

2025 • 17.379 km • 197 ps
Zeigt 46 von 46